30
Jun 2014
A continuación reflejamos los resultados obtenidos por todos los participantes pertenecientes a la Federación Aragonesa
Adulto I: | ||
| 21º Clasificado | Alvaro Moraleda Solera/Cristina Menés Cañete | Baile para Todos C.B.D. |
Adulto II: | ||
| 11º Clasificado | Carlos Benito Ariza/Mª Pilar Luesia Campo | Baile para Todos C.B.D. |
| 13º Clasificado | Alejandro Urraca García/Aksana Luneva | Ven y Baila, C.B. |
Senior II: | ||
| 17º Clasificado | Fernando Navamuel Fernández/Delia Garín Mora | C.B.D. Stop and Go |
| . | ||

